楼盘名称: | 东原中心 | 参考单价: | 13000元/㎡ |
---|---|---|---|
物业类别: | 办公楼 | 总价: | 待定 |
产权年限: | 40 | 周边价格: | 13000 |
开发商: | 重庆同原房地产开发有限公司 | 写字楼类型: | 精装修 |
楼盘地址: | 鸿恩寺红石路段 | 写字楼级别: | 甲级 |
楼盘特点: | 轨交房 品牌开发商 综合体 |
最低首付: | 尚未公开 | 招租客群: | 民企 |
---|---|---|---|
建筑面积: | 0㎡ | 办公室面积: | 尚未公开㎡ |
开间面积: | 0-0㎡ | 临近CBD: | 大石坝 |
楼盘特点: | 轨交房 品牌开发商 综合体 | 预售许可证: | 渝国土房管(2012)预字第(051)号; |
售楼处地址: | 重庆市江北区鸿恩寺红石路段东原中心D7写字楼12-2 | 交房时间: | 2016-05-19 |
已签约租户: | 世纪星真冰场、星美IMAX影城、HOLA、汉堡王、万宁 |
出售类型: | 散售 | 工程进度: | 已竣工 |
---|---|---|---|
绿化率: | 9.27% % | 物业管理费: | 20.元/m²/月 |
公共部分精装修: | 尚未公开 | 物业公司: | 新东原物业管理有限公司 |
得房率: | 30 | 车位数: | 100000 |
标准层面积: | 119-1516m²㎡ | 是否分割: | 否 |
楼层状况: | 地下3层地上40层 |
北斗星房地产营销策划有限公司是一家互联网展示平台与推广交易平台而全力打造的官网平台。本官网主要是提供海量的房源信息和最新行业资讯为主,为广大公众提供一个方便的,免费的不动产互联网展示交易平台,“辛苦我一个,幸福千万家”,是我们的技术和其它的核心价值观念!本官网不动产展示、推广、交易,它涵盖了新房展示推广、二手房展示推广以及住宅的租售展示推广、商铺写字楼租售展示推广、旅居地产展示推广交易、海外地产展示推广交易等不动产的信息,本公司全体成员将全力开火把本平台展示官网建设成一个全国性的提供多层次服务大平台,让我们不动产有一个好的平台得到展示和卖得更高的价格,同时是公众个人免费了不动产的有效互联网推广展示交易平台。
业务咨询:4001197696(周一至周六9:00-22:00点)
官网地址:www.bdxqqbdc.com
Copyright ©2017-2020 www.bdxqqbdc.com All Rights Reserved 渝ICP备17000109号 渝ICP备17014614号